PROFESORES SECUNDARIO - HORA CATEDRA (1/15) - HASTA 30 | |||||||||||||
0 año | 1 año | 2 años | 4 años | 7 años | 10 años | 12 años | 15 años | 17 años | 20 años | 22 años | 24 años | ||
Codigo | Concepto | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 110% | 120% |
011.0 | Nominal | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 |
022.0 | Antigüedad | 8,07 | 8,07 | 16,15 | 24,22 | 32,29 | 40,37 | 48,44 | 56,51 | 64,59 | 80,73 | 88,81 | 96,88 |
044.4 | Bonificación Remun. Docente | ||||||||||||
044.5 | Bonificación Remun. Docente | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
044.7 | Bonif. Octubre/07 | 1,03 | 1,03 | 2,05 | 3,08 | 4,11 | 5,13 | 6,16 | 7,19 | 8,21 | 10,27 | 11,29 | 12,32 |
044.8 | Bonif Remun Doc (antig s/.0444) | ||||||||||||
044.9 | Bonif Remun. NO Bonificable | ||||||||||||
045.5 | Bonif. Remun. NO Bonificable | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 |
TOTAL CON APORTE | 124,03 | 124,03 | 133,13 | 142,23 | 151,33 | 160,43 | 169,53 | 178,63 | 187,73 | 205,93 | 215,03 | 224,13 | |
IPS + Obra Social (total 20,8%) | -25,80 | -25,80 | -27,69 | -29,58 | -31,48 | -33,37 | -35,26 | -37,16 | -39,05 | -42,83 | -44,73 | -46,62 | |
-1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | ||
244.3 | Bonificacion No Remunerativa | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
TOTAL NETO | 104,29 | 104,29 | 111,49 | 118,70 | 125,91 | 133,12 | 140,32 | 147,53 | 154,74 | 169,15 | 176,36 | 183,57 | |
Incentivo docente resol 2/04 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | |
Sindicato | |||||||||||||
TOTAL NETO A COBRAR | 118,62 | 118,62 | 125,83 | 133,04 | 140,24 | 147,45 | 154,66 | 161,86 | 169,07 | 183,49 | 190,69 | 197,90 |
Prof. Clelia García
domingo, 6 de marzo de 2011
Grilla Salario Profesor Cátedras Marzo 2011
Grilla Salario Profesor Módulos Marzo 2011
PROFESORES SECUNDARIO - MODULO (1/10) - HASTA 20 MÓD. | |||||||||||||
0 año | 1 año | 2 años | 4 años | 7 años | 10 años | 12 años | 15 años | 17 años | 20 años | 22 años | 24 años | ||
Codigo | Concepto | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 110% | 120% |
011.0 | Nominal | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 121,10 |
022.0 | Antigüedad | 12,11 | 12,11 | 24,22 | 36,33 | 48,44 | 60,55 | 72,66 | 84,77 | 96,88 | 121,10 | 133,21 | 145,32 |
044.4 | Bonificación Remun. Docente | ||||||||||||
044.5 | Bonificación Remun. Docente | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
044.7 | Bonif. Octubre/07 | 1,54 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,70 | 9,24 | 10,78 | 12,32 | 15,40 | 16,94 | 18,48 |
044.8 | Bonif Remun Doc (antig s/.0444) | ||||||||||||
044.9 | Bonif Remun. NO Bonificable | ||||||||||||
045.5 | Bonif. Remun. NO Bonificable | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
TOTAL CON APORTE | 186,05 | 186,05 | 199,70 | 213,35 | 227,00 | 240,65 | 254,30 | 267,95 | 281,60 | 308,90 | 322,55 | 336,20 | |
IPS + Obra Social (total 20,8%) | -38,70 | -38,70 | -41,54 | -44,38 | -47,22 | -50,06 | -52,89 | -55,73 | -58,57 | -64,25 | -67,09 | -69,93 | |
-1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | -1,28 | ||
244.3 | Bonificacion No Remunerativa | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
TOTAL NETO | 157,07 | 157,07 | 167,88 | 178,69 | 189,50 | 200,31 | 211,13 | 221,94 | 232,75 | 254,37 | 265,18 | 275,99 | |
Incentivo docente resol 2/04 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
TOTAL NETO A COBRAR | 178,57 | 178,57 | 189,38 | 200,19 | 211,00 | 221,81 | 232,63 | 243,44 | 254,25 | 275,87 | 286,68 | 297,49 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)